关于我们
产品中心
技术实力
新闻资讯
copyright©2020 版权所有:江苏杰凯石油设备科技有限公司 网站建设:中企动力 江阴 苏ICP备19072108号-2
0510-86979095
服务热线:
友情链接:江阴市恒业锻造有限公司 | 上海福勤机械有限公司
产品分类
JK600S柱塞泵
联系方式
在线留言
产品描述
技术参数SPECIFICATION
额定制动功率 | MAX连杆负荷 | 冲程长度 | 传动比 | 长 | 宽 | 高 | 净重 |
600HP (447KW) | 100,000lbf(445KN) | 6" (152.4mm) | 4.6:1 | 51.17"(1,299mm) | 55.84"(1,418mm) | 26.9l"(683mm) | 4,600lbs (2,086kg) |
性能参数
柱塞直径 | 每冲次输出 | 泵每分钟冲次/小齿轮的转速 | |||||||||
50/230 | 120/552 | 200/920 | 300/1380 | 450/2070 | |||||||
IN (MM) |
GAL/REV (LITER/REV) |
GPM (LPM) |
PSI (KG/CM2) |
GPM (LPM) |
PSI (KG/CM2) |
GPM (LPM) |
PSI (KG/CM2) |
GPM (LPM) |
PSI (KG/CM2) |
GPM (LPM) |
PSI (KG/CM2) |
3" | 0.55 | 28 | 6990 | 66 | 6068 | 110 | 5461 | 165 | 5601 | 248 | 3734 |
(76.2) | (2.1) | (104) | (493) | (250) | (428) | (417) | (385) | (625) | (395) | (938) | (263) |
31/2" | 0.75 | 37 | 5135 | 90 | 4458 | 150 | 4012 | 225 | 4115 | 337 | 2744 |
(88.9) | (2.8) | (142) | (362) | (341) | (314) | (568) | (283) | (851) | (290) | (1277) | (193) |
4" | 0.98 | 49 | 3932 | 118 | 3413 | 196 | 3072 | 294 | 3151 | 441 | 2100 |
(101.6) | (3.7) | (185) | (277) | (445) | (241) | (741) | (216) | (1112) | (222) | (1668) | (148) |
4 1/2" | 1.24 | 62 | 3107 | 149 | 2697 | 248 | 2427 | 372 | 2489 | 558 | 1660 |
(114.3) | (4.7) | (235) | (219) | (563) | (190) | (938) | (171) | (1407) | (175) | (2111) | (117) |
辅入功率:制动马力 | 125(93) | 260(194) | 390(291) | 600(448) | 600(448) |
产品分类